最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
日期 | 代码↑ | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
300727 | 润禾材料 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -- | ||
-- | 300729 | 乐歌股份 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
300730 | 科创信息 | 49 | 4 | 166 | 49 | 4 | 166 | -- | ||
300731 | 科创新源 | 1 | 66 | 1736 | 1 | 66 | 1736 | -- | ||
300732 | 设 研 院 | 2 | 6 | 191 | 2 | 6 | 191 | -- | ||
-- | 300733 | 西菱动力 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
300735 | 光弘科技 | 2 | 139 | 2224 | 2 | 139 | 2224 | -- | ||
-- | 300736 | 百邦科技 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
300737 | 科顺股份 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -9 | 2 | ||
-- | 300738 | 奥飞数据 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
300739 | 明阳电路 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | -16 | 4 | ||
300740 | 御 家 汇 | 1 | 0 | 6 | -4 | -64 | -1685 | 5 | ||
300741 | 华宝股份 | 1 | 3 | 96 | -1 | -9 | -329 | 2 | ||
-- | 300742 | 越博动力 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
-- | 300743 | 天地数码 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
300745 | 欣锐科技 | 2 | 20 | 714 | 1 | 20 | 708 | 1 | ||
300746 | 汉嘉设计 | 2 | 0 | 5 | -2 | -1 | -27 | 4 | ||
300747 | 锐科激光 | 27 | 277 | 38166 | 9 | 170 | 21231 | 18 | ||
300748 | 金力永磁 | 70 | 14 | 160 | 70 | 14 | 160 | -- | ||
300749 | 顶固集创 | 90 | 12 | 276 | 90 | 12 | 276 | -- | ||
300750 | 宁德时代 | 104 | 2969 | 219078 | 15 | 134 | 12175 | 89 | ||
300751 | 迈为股份 | 10 | 168 | 20085 | 10 | 168 | 20085 | -- | ||
-- | 300752 | 隆利科技 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
300753 | 爱朋医疗 | 11 | 1 | 47 | 11 | 1 | 47 | -- | ||
-- | 300755 | 华致酒行 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
300756 | 中山金马 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | -- | ||
-- | 300757 | 罗博特科 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
-- | 300759 | 康龙化成 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
300760 | 迈瑞医疗 | 156 | 3314 | 362009 | 156 | 3314 | 362009 | -- | ||
600000 | 浦发银行 | 87 | 19717 | 193229 | 3 | 1151 | -3940 | 84 | ||
600004 | 白云机场 | 14 | 5937 | 59667 | -6 | -1700 | -37863 | 20 | ||
600006 | 东风汽车 | 1 | 21 | 77 | 1 | 21 | 77 | -- | ||
600007 | 中国国贸 | 3 | 549 | 7029 | 0 | 161 | 1136 | 3 | ||
600008 | 首创股份 | 3 | 78 | 269 | 0 | -72 | -300 | 3 | ||
600009 | 上海机场 | 89 | 8144 | 413380 | -6 | 574 | -31514 | 95 | ||
600010 | 包钢股份 | 4 | 2172 | 3214 | 1 | -624 | -1427 | 3 | ||
600011 | 华能国际 | 76 | 16540 | 121520 | 21 | 6096 | 40995 | 55 | ||
600012 | 皖通高速 | 3 | 358 | 2160 | 2 | 340 | 2055 | 1 | ||
600015 | 华夏银行 | 21 | 3327 | 24589 | -11 | 544 | 1846 | 32 | ||
600016 | 民生银行 | 171 | 94667 | 542444 | -14 | -4428 | -85819 | 185 | ||
600017 | 日 照 港 | 2 | 1326 | 3658 | -1 | -2309 | -7391 | 3 | ||
600018 | 上港集团 | 4 | 16930 | 87696 | -2 | -766 | -8038 | 6 | ||
600019 | 宝钢股份 | 29 | 2624 | 17055 | -33 | -7855 | -65203 | 62 | ||
600020 | 中原高速 | 3 | 479 | 2546 | 2 | 456 | 2433 | 1 | ||
600021 | 上海电力 | 14 | 624 | 5058 | 8 | 417 | 3501 | 6 | ||
600022 | 山东钢铁 | 2 | 655 | 1029 | -4 | -205 | -528 | 6 | ||
600023 | 浙能电力 | 4 | 166 | 785 | -1 | 9 | -10 | 5 | ||
600025 | 华能水电 | 25 | 10031 | 31597 | 24 | 10030 | 31596 | 1 | ||
600026 | 中远海能 | 2 | 96 | 424 | 1 | 76 | 337 | 1 | ||
600027 | 华电国际 | 50 | 13872 | 65893 | 21 | 5754 | 31798 | 29 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN