最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
日期 | 代码↑ | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
002540 | 亚太科技 | 5 | 973 | 4497 | 5 | 973 | 4497 | -- | ||
002541 | 鸿路钢构 | 4 | 126 | 888 | 3 | -66 | -514 | 1 | ||
002542 | 中化岩土 | 11 | 4963 | 42933 | 7 | 3050 | 27432 | 4 | ||
002543 | 万和电气 | 2 | 78 | 1676 | -5 | -85 | -2055 | 7 | ||
002544 | 杰赛科技 | 2 | 27 | 293 | 0 | -88 | -1084 | 2 | ||
002545 | 东方铁塔 | 2 | 34 | 289 | -1 | -90 | -788 | 3 | ||
002546 | 新联电子 | 3 | 1281 | 4830 | 3 | 1281 | 4830 | -- | ||
002547 | 春兴精工 | 1 | 21 | 112 | 1 | 21 | 112 | -- | ||
002548 | 金 新 农 | 1 | 93 | 1255 | 0 | -187 | -2785 | 1 | ||
002549 | 凯美特气 | 1 | 183 | 868 | -1 | -152 | -789 | 2 | ||
002550 | 千红制药 | 1 | 560 | 3130 | 0 | 548 | 3058 | 1 | ||
002551 | 尚荣医疗 | 1 | 5 | 37 | 1 | 5 | 37 | -- | ||
002552 | *ST 宝鼎 | 3 | 250 | 2276 | 3 | 250 | 2276 | -- | ||
002553 | 南方轴承 | 1 | 86 | 954 | 0 | 0 | -53 | 1 | ||
002554 | 惠 博 普 | 1 | 220 | 1232 | -2 | 31 | 117 | 3 | ||
002555 | 三七互娱 | 7 | 324 | 3054 | -3 | 108 | 734 | 10 | ||
002556 | 辉隆股份 | 1 | 75 | 623 | 1 | 75 | 623 | -- | ||
002557 | 洽洽食品 | 28 | 3545 | 67496 | 10 | 702 | 18426 | 18 | ||
002558 | 巨人网络 | 5 | 148 | 2859 | 0 | 17 | 387 | 5 | ||
002559 | 亚威股份 | 2 | 735 | 9838 | 1 | 448 | 5565 | 1 | ||
002560 | 通达股份 | 1 | 5 | 40 | 1 | 5 | 40 | -- | ||
002561 | 徐 家 汇 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 22 | -- | ||
002562 | 兄弟科技 | 1 | 21 | 141 | -1 | -176 | -2647 | 2 | ||
002563 | 森马服饰 | 18 | 5740 | 51200 | -14 | -4504 | -62512 | 32 | ||
002564 | 天沃科技 | 2 | 9 | 60 | 2 | 9 | 60 | -- | ||
002565 | 顺灏股份 | 1 | 70 | 520 | 1 | 70 | 520 | -- | ||
002566 | 益盛药业 | 2 | 167 | 2180 | 2 | 167 | 2180 | -- | ||
002567 | 唐 人 神 | 11 | 1794 | 10174 | 11 | 1794 | 10174 | -- | ||
002568 | 百润股份 | 7 | 799 | 7302 | 2 | -404 | -7077 | 5 | ||
002569 | 步森股份 | 1 | 45 | 2189 | 0 | 0 | 41 | 1 | ||
002570 | *ST 因美 | 2 | 445 | 4574 | -10 | -1348 | -19811 | 12 | ||
002571 | 德力股份 | 1 | 4 | 67 | 1 | 4 | 67 | -- | ||
002572 | 索 菲 亚 | 31 | 7888 | 132122 | -5 | -1426 | -71394 | 36 | ||
002573 | 清新环境 | 9 | 129 | 1464 | 7 | 126 | 1428 | 2 | ||
002574 | 明牌珠宝 | 3 | 1400 | 19530 | 0 | 0 | 1274 | 3 | ||
002575 | 群兴玩具 | 2 | 4 | 31 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||
002576 | 通达动力 | 1 | 33 | 803 | 0 | -30 | -505 | 1 | ||
002577 | 雷柏科技 | 5 | 2044 | 85929 | 0 | -167 | -40634 | 5 | ||
002578 | 闽发铝业 | 3 | 64 | 770 | -1 | -14 | -158 | 4 | ||
002579 | 中京电子 | 1 | 7 | 67 | 1 | 7 | 67 | -- | ||
002580 | 圣阳股份 | 1 | 162 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
002581 | 未名医药 | 1 | 500 | 9585 | -2 | -438 | -11403 | 3 | ||
002582 | 好 想 你 | 1 | 112 | 842 | -2 | -106 | -1201 | 3 | ||
002583 | 海 能 达 | 13 | 2067 | 16307 | 0 | -100 | -1161 | 13 | ||
002584 | 西陇科学 | 1 | 71 | 1221 | 1 | 71 | 1221 | -- | ||
002585 | 双星新材 | 4 | 263 | 1316 | -3 | -2310 | -15361 | 7 | ||
002586 | 围海股份 | 1 | 65 | 635 | 0 | -501 | -4957 | 1 | ||
002587 | 奥拓电子 | 1 | 6 | 33 | 1 | 6 | 33 | -- | ||
002588 | 史 丹 利 | 1 | 1981 | 8955 | -2 | -1452 | -8831 | 3 | ||
002589 | 瑞康医药 | 6 | 1301 | 9071 | -8 | -886 | -12782 | 14 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN