含权股
显示全部 |
当前排序方式:事件进程 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程↓ | 公告日期 |
000088 | 盐 田 港 | 分配 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | 预案 | |||
000507 | 珠 海 港 | 分配 | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | 预案 | |||
000623 | 吉林敖东 | 分配 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 预案 | |||
000753 | 漳州发展 | 分配 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- | 预案 | |||
200771 | 杭汽轮B | 分配 | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
600072 | 中船科技 | 分配 | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | 预案 | |||
600120 | 浙江东方 | 分配 | -- | 3 | 3 | 0.4 | -- | -- | 预案 | |||
600277 | 亿利洁能 | 分配 | -- | 3 | 3 | 0.57 | -- | -- | 预案 | |||
600356 | 恒丰纸业 | 分配 | -- | -- | -- | 1.33 | -- | -- | 预案 | |||
600376 | 首开股份 | 分配 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 预案 | |||
600383 | 金地集团 | 分配 | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 预案 | |||
600463 | 空港股份 | 分配 | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- | 预案 | |||
600498 | 烽火通信 | 分配 | -- | -- | -- | 0.8 | -- | -- | 预案 | |||
600517 | 国网英大 | 分配 | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- | 预案 | |||
600566 | 济川药业 | 分配 | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | 预案 | |||
600571 | 信 雅 达 | 分配 | -- | -- | -- | 2.2 | -- | -- | 预案 | |||
600639 | 浦东金桥 | 分配 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 预案 | |||
900911 | 金桥B股 | 分配 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 预案 | |||
600641 | 万业企业 | 分配 | -- | -- | -- | 1.05 | -- | -- | 预案 | |||
600697 | 欧亚集团 | 分配 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 预案 | |||
600743 | 华远地产 | 分配 | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | 预案 | |||
600789 | 鲁抗医药 | 分配 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | 预案 | |||
600790 | 轻 纺 城 | 分配 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 预案 | |||
600826 | 兰生股份 | 分配 | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- | 预案 | |||
002028 | 思源电气 | 分配 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 预案 | |||
002191 | 劲嘉股份 | 分配 | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | 预案 | |||
002223 | 鱼跃医疗 | 分配 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 预案 | |||
601668 | 中国建筑 | 分配 | -- | -- | -- | 2.147 | -- | -- | 预案 | |||
601801 | 皖新传媒 | 分配 | -- | -- | -- | 1.6 | -- | -- | 预案 | |||
002344 | 海宁皮城 | 分配 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 预案 | |||
002566 | 益盛药业 | 分配 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- | 预案 | |||
002372 | 伟星新材 | 分配 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 预案 | |||
002376 | 新 北 洋 | 分配 | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
002415 | 海康威视 | 分配 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 预案 | |||
300401 | 花园生物 | 分配 | -- | -- | -- | 1.03 | -- | -- | 预案 | |||
300275 | 梅 安 森 | 分配 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | 预案 | |||
300298 | 三诺生物 | 分配 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 预案 | |||
300348 | 长亮科技 | 分配 | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- | 预案 | |||
300368 | 汇金股份 | 分配 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | 预案 | |||
002800 | 天顺股份 | 分配 | -- | 4 | 4 | 0.79 | -- | -- | 预案 | |||
603788 | 宁波高发 | 分配 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 预案 | |||
603383 | 顶点软件 | 分配 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 预案 | |||
603569 | 长久物流 | 分配 | -- | -- | -- | 1.07 | -- | -- | 预案 | |||
300806 | 斯 迪 克 | 分配 | -- | 6 | 6 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
603986 | 兆易创新 | 分配 | -- | 4 | 4 | 5.6 | -- | -- | 预案 | |||
603568 | 伟明环保 | 分配 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | -- | 预案 | |||
300412 | 迦南科技 | 分配 | -- | -- | -- | 1.6 | -- | -- | 预案 | |||
603669 | 灵康药业 | 分配 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 预案 | |||
603990 | 麦迪科技 | 分配 | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -- | 预案 | |||
603656 | 泰禾智能 | 分配 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 预案 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN