沪深融资融券余额统计
显示全部 |
当前排序方式:中小板涨跌% (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
截止日 | 两融总额 | 上海融资额(亿) | 深圳融资额(亿) | 沪深融资总额(亿) | 期间买入总额(亿) | 融券总额(亿) | 期间卖出总量(亿) | 上证指数 | 上证涨跌% | 深成指数 | 深成涨跌% | 中小板指数 | 中小板涨跌%↓ | 创业板指数 | 创业板涨跌% |
9381.600 | 5881.800 | 3470.000 | 9351.800 | 617.800 | 29.800 | 0.400 | 3152.260 | 4.890% | 9890.430 | 6.450% | 9747.780 | 6.490% | 1926.250 | 7.160% | |
10753.800 | 6831.200 | 3891.200 | 10722.400 | 943.500 | 31.400 | 0.400 | 3232.350 | 4.820% | 10800.000 | 5.320% | 10788.100 | 5.400% | 2082.120 | 6.260% | |
10524.200 | 6364.600 | 4130.000 | 10494.600 | 1300.000 | 29.700 | 0.300 | 3459.640 | 4.310% | 11884.900 | 5.290% | 12059.800 | 5.110% | 2584.320 | 6.380% | |
368.900 | 225.800 | 135.500 | 361.400 | 24.000 | 0.700 | 2298.380 | 4.180% | 9264.090 | 4.950% | 4791.850 | 5.110% | 662.690 | 4.540% | ||
21082.300 | 13671.300 | 7330.100 | 21001.400 | 1942.700 | 80.900 | 24.200 | 4828.740 | 4.710% | 16917.530 | 5.070% | 16935.570 | 5.070% | 3718.750 | 4.970% | |
14283.900 | 9213.400 | 5042.600 | 14255.900 | 1397.700 | 28.000 | 3957.350 | 3.510% | 13004.960 | 5.240% | 12661.210 | 4.940% | 2783.320 | 5.950% | ||
13130.100 | 8421.100 | 4672.700 | 13093.800 | 1004.000 | 36.400 | 0.300 | 3756.550 | 3.690% | 12711.560 | 4.520% | 12490.870 | 4.930% | 2546.160 | 6.120% | |
7734.600 | 4676.500 | 2978.900 | 7655.400 | 355.300 | 79.200 | 2.000 | 2654.880 | 4.090% | 7748.820 | 4.890% | 7763.310 | 4.900% | 1314.950 | 5.200% | |
7840.600 | 4727.000 | 3024.600 | 7751.700 | 1101.900 | 88.900 | 2961.280 | 5.600% | 9134.580 | 5.590% | 9008.280 | 4.880% | 1536.370 | 5.500% | ||
18898.900 | 12475.100 | 6348.000 | 18823.100 | 1950.200 | 75.800 | 26.800 | 4333.580 | 3.040% | 14944.880 | 3.200% | 13387.770 | 4.770% | 3146.830 | 5.830% | |
20493.900 | 13355.000 | 7091.600 | 20446.700 | 1694.100 | 47.200 | 32.200 | 4277.220 | 5.530% | 14337.970 | 5.690% | 14093.580 | 4.750% | 2858.610 | 6.280% | |
8546.600 | 5023.500 | 3500.300 | 8523.800 | 552.600 | 22.800 | 0.400 | 2849.680 | 4.260% | 9766.370 | 4.770% | 10197.850 | 4.690% | 2017.600 | 4.270% | |
18821.100 | 12457.900 | 6299.200 | 18757.100 | 1409.800 | 64.000 | 20.700 | 4205.920 | 2.280% | 14481.250 | 2.600% | 12777.970 | 4.400% | 2973.600 | 5.970% | |
13405.400 | 8612.200 | 4759.800 | 13372.100 | 1513.600 | 33.400 | 0.400 | 3928.420 | 4.920% | 13302.960 | 4.310% | 13229.660 | 4.360% | 2706.720 | 5.030% | |
20326.100 | 13211.800 | 7036.000 | 20247.800 | 1906.900 | 78.300 | 17.100 | 4529.420 | 1.870% | 15872.530 | 3.490% | 15658.100 | 4.270% | 3527.410 | 3.560% | |
9479.800 | 5908.300 | 3541.900 | 9450.100 | 1119.700 | 29.600 | 0.200 | 3287.660 | 3.280% | 10961.360 | 4.000% | 10988.420 | 4.240% | 2316.780 | 4.520% | |
8770.400 | 5285.400 | 3398.500 | 8683.900 | 958.900 | 86.500 | 3026.990 | 1.920% | 9704.330 | 3.640% | 9715.100 | 4.200% | 1727.800 | 4.430% | ||
0.200 | 0.0 | 2673.420 | 3.480% | 10620.130 | 4.030% | 5738.350 | 4.170% | -- | 0.00 | ||||||
8292.700 | 4727.700 | 3542.100 | 8269.800 | 631.800 | 22.800 | 0.400 | 2916.620 | 3.340% | 10159.930 | 4.000% | 10961.000 | 4.160% | 2159.800 | 4.920% | |
8810.400 | 5182.200 | 3607.700 | 8789.800 | 467.500 | 20.600 | 0.400 | 2836.570 | 3.290% | 10045.370 | 3.890% | 10531.190 | 4.090% | 2201.930 | 4.020% | |
9224.100 | 5734.200 | 3461.100 | 9195.400 | 703.500 | 28.700 | 0.200 | 3143.360 | 2.970% | 10394.730 | 4.070% | 10392.520 | 4.040% | 2190.310 | 5.170% | |
13724.000 | 8817.300 | 4874.400 | 13691.700 | 1115.800 | 32.200 | 3789.170 | 3.440% | 12823.070 | 4.110% | 12722.300 | 4.040% | 2693.870 | 4.330% | ||
374.600 | 227.700 | 138.400 | 366.100 | 25.800 | 0.600 | 2285.740 | 2.690% | 9281.250 | 3.750% | 4950.750 | 4.000% | 716.450 | 3.470% | ||
1003.000 | 669.900 | 293.000 | 962.900 | 115.800 | 40.000 | 2311.740 | 3.060% | 9316.270 | 3.310% | 5080.890 | 3.970% | 760.550 | 3.960% | ||
798.800 | 527.900 | 240.500 | 768.400 | 82.700 | 30.400 | 2150.630 | 4.320% | 8530.900 | 4.400% | 4511.380 | 3.970% | 656.220 | 3.800% | ||
21380.200 | 13878.800 | 7422.100 | 21301.000 | 2163.500 | 79.200 | 21.800 | 4910.530 | 1.690% | 17485.580 | 3.360% | 17604.360 | 3.950% | 3901.540 | 4.920% | |
14398.100 | 9342.700 | 5027.100 | 14369.800 | 1469.400 | 28.400 | 2.000 | 3970.390 | 2.390% | 12614.160 | 4.780% | 12124.720 | 3.860% | 2683.070 | 5.800% | |
7451.900 | 4519.100 | 2855.800 | 7374.900 | 507.400 | 77.000 | 2754.360 | 2.680% | 8446.920 | 3.950% | 8359.510 | 3.830% | 1413.600 | 4.110% | ||
8801.300 | 5096.900 | 3681.500 | 8778.400 | 605.300 | 22.900 | 0.400 | 3000.640 | 2.770% | 10445.690 | 3.480% | 11123.500 | 3.800% | 2248.780 | 4.470% | |
8474.000 | 4948.700 | 3503.100 | 8451.800 | 769.700 | 22.200 | 0.400 | 2955.150 | 1.730% | 10126.590 | 3.420% | 10664.550 | 3.770% | 2177.870 | 4.340% | |
17390.300 | 11535.700 | 5765.500 | 17301.200 | 2115.800 | 89.100 | 24.800 | 4293.620 | 1.820% | 14439.000 | 4.090% | 12241.540 | 3.770% | 2566.090 | 5.820% | |
769.600 | 508.200 | 234.600 | 742.800 | 59.900 | 26.800 | 5.000 | 2031.910 | 2.870% | 8091.680 | 3.720% | 4276.550 | 3.770% | 624.820 | 4.000% | |
9312.000 | 5612.400 | 3601.400 | 9213.800 | 1109.900 | 98.100 | 3170.360 | 2.580% | 10267.700 | 3.640% | 10182.630 | 3.750% | 1760.890 | 3.980% | ||
9761.600 | 6133.300 | 3596.300 | 9729.600 | 554.400 | 32.000 | 0.400 | 3170.450 | 2.920% | 10320.230 | 3.290% | 10097.020 | 3.740% | 2001.160 | 5.680% | |
88.500 | 56.000 | 32.300 | 88.300 | 0.200 | 0.0 | 2888.570 | 0.810% | 12295.850 | 1.230% | 7478.070 | 3.740% | 1153.170 | 4.560% | ||
9977.200 | 5834.000 | 4119.300 | 9953.300 | 517.800 | 23.900 | 0.400 | 3007.740 | 3.220% | 10501.790 | 3.410% | 10991.740 | 3.730% | 2241.700 | 3.070% | |
20526.700 | 13295.600 | 7131.500 | 20427.100 | 2625.500 | 99.500 | 19.500 | 4910.900 | 2.020% | 16903.470 | 3.380% | 16706.950 | 3.710% | 3618.230 | 4.330% | |
8429.100 | 4936.900 | 3469.400 | 8406.300 | 470.700 | 22.800 | 0.200 | 2859.500 | 1.750% | 9665.130 | 3.220% | 10118.030 | 3.690% | 2023.130 | 4.560% | |
9091.700 | 5330.300 | 3740.700 | 9071.100 | 360.900 | 20.600 | 0.200 | 2737.600 | 3.090% | 9418.200 | 3.700% | 9747.920 | 3.670% | 1994.070 | 4.600% | |
9408.400 | 5896.100 | 3482.800 | 9378.900 | 598.700 | 29.400 | 0.100 | 3156.540 | 1.890% | 10176.730 | 3.310% | 10043.060 | 3.650% | 2079.060 | 4.830% | |
10967.600 | 7507.600 | 3401.300 | 10908.900 | 1079.100 | 58.700 | 18.400 | 3173.050 | 1.820% | 10996.480 | 2.090% | 8241.200 | 3.650% | 1700.850 | 4.340% | |
9418.400 | 5695.500 | 3646.800 | 9342.400 | 538.600 | 76.100 | 2939.210 | 3.100% | 9235.390 | 4.030% | 8962.590 | 3.640% | 1533.870 | 4.380% | ||
8396.100 | 4885.000 | 3488.900 | 8373.900 | 553.200 | 22.200 | 0.200 | 2904.830 | 1.200% | 9791.850 | 3.410% | 10276.660 | 3.630% | 2087.290 | 5.550% | |
10012.400 | 6148.600 | 3834.500 | 9983.000 | 1076.700 | 29.400 | 0.200 | 3368.740 | 1.450% | 11305.100 | 3.560% | 11418.190 | 3.630% | 2458.140 | 4.840% | |
10165.200 | 5941.600 | 4200.600 | 10142.200 | 469.600 | 23.000 | 0.200 | 3007.650 | 1.970% | 10344.940 | 3.670% | 10747.230 | 3.610% | 2175.010 | 5.590% | |
9112.700 | 5460.800 | 3569.000 | 9029.800 | 475.700 | 83.000 | 2925.720 | 2.580% | 9037.670 | 3.740% | 8683.140 | 3.600% | 1487.350 | 3.910% | ||
375.900 | 228.500 | 139.700 | 368.200 | 16.800 | 0.500 | 2225.890 | 2.890% | 8946.090 | 3.610% | 4760.550 | 3.560% | 692.420 | 3.500% | ||
54.200 | 32.900 | 21.000 | 53.900 | 0.400 | 0.0 | 3001.850 | 1.580% | 12970.200 | 2.540% | 6798.050 | 3.510% | 995.920 | 6.820% | ||
7675.900 | 4648.300 | 2943.500 | 7591.800 | 355.400 | 84.100 | 2676.480 | 2.700% | 7867.540 | 3.960% | 7908.690 | 3.490% | 1348.280 | 4.820% | ||
336.400 | 204.300 | 128.600 | 332.900 | 18.800 | 0.200 | 2420.000 | 3.040% | 10425.930 | 3.580% | 5825.330 | 3.480% | 816.140 | 3.810% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN