沪深融资融券余额统计
显示全部 |
当前排序方式:上证涨跌% (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
截止日 | 两融总额 | 上海融资额(亿) | 深圳融资额(亿) | 沪深融资总额(亿) | 期间买入总额(亿) | 融券总额(亿) | 期间卖出总量(亿) | 上证指数 | 上证涨跌%↓ | 深成指数 | 深成涨跌% | 中小板指数 | 中小板涨跌% | 创业板指数 | 创业板涨跌% |
8535.800 | 4749.400 | 3759.600 | 8508.900 | 502.000 | 26.900 | 0.300 | 2929.610 | -0.070% | 10489.990 | 0.280% | 11574.350 | 0.030% | 2227.790 | 0.810% | |
10286.600 | 6917.800 | 3292.500 | 10210.400 | 1036.200 | 76.200 | 16.200 | 3165.820 | -0.070% | 10722.260 | -0.540% | 7630.190 | -1.520% | 1460.110 | -2.620% | |
3942.600 | 2602.700 | 1311.900 | 3914.500 | 146.600 | 28.100 | 5.000 | 2039.210 | -0.070% | 7364.830 | 0.320% | 6156.830 | 0.270% | 1318.130 | 0.300% | |
2268.900 | 1489.700 | 744.900 | 2234.500 | 109.600 | 34.400 | 2270.930 | -0.070% | 9143.440 | 0.210% | 5729.620 | 0.710% | 1032.760 | 1.010% | ||
1611.200 | 1098.800 | 475.000 | 1573.800 | 94.000 | 37.400 | 2326.720 | -0.070% | 9313.130 | -0.320% | 5348.300 | 0.060% | 881.760 | -0.030% | ||
9464.100 | 5591.200 | 3825.600 | 9416.800 | 562.200 | 47.300 | 0.900 | 3360.810 | -0.080% | 10816.640 | 0.030% | 11532.600 | 0.280% | 1849.380 | 0.580% | |
9272.500 | 5455.100 | 3770.000 | 9225.000 | 436.200 | 47.500 | 0.700 | 3287.700 | -0.080% | 10619.340 | -0.330% | 11325.530 | -0.450% | 1807.370 | -0.420% | |
9305.700 | 5400.200 | 3859.000 | 9259.200 | 435.900 | 46.400 | 1.000 | 3266.960 | -0.080% | 10581.920 | -0.610% | 11869.010 | -0.270% | 1947.530 | -0.900% | |
8896.200 | 5136.800 | 3735.700 | 8872.500 | 661.200 | 23.700 | 0.200 | 3050.590 | -0.080% | 10683.860 | 0.410% | 11462.180 | 0.560% | 2297.040 | 0.770% | |
3898.400 | 2530.500 | 1339.300 | 3869.800 | 184.500 | 28.600 | 2057.910 | -0.080% | 7328.480 | -0.320% | 6507.190 | -0.270% | 1460.610 | -0.130% | ||
2236.600 | 1468.200 | 735.100 | 2203.300 | 105.600 | 33.300 | 1950.010 | -0.080% | 7544.330 | -0.290% | 5075.020 | -1.970% | 1022.500 | -1.590% | ||
621.500 | 419.800 | 188.000 | 607.800 | 22.600 | 13.700 | 0.800 | 2227.320 | -0.080% | 9569.160 | -0.400% | 5234.220 | -0.600% | 739.620 | -0.580% | |
205.900 | 131.100 | 73.500 | 204.600 | 15.400 | 0.0 | 2955.770 | -0.080% | 12661.220 | -0.130% | 7147.010 | -1.070% | 1006.370 | -1.240% | ||
10209.100 | 6007.500 | 4154.300 | 10161.800 | 337.000 | 47.200 | 0.800 | 3297.060 | -0.090% | 11094.160 | -0.220% | 11401.310 | -0.240% | 1779.340 | -0.580% | |
4406.000 | 2811.900 | 1545.900 | 4357.800 | 359.700 | 48.200 | 2181.240 | -0.090% | 7853.230 | -0.180% | 6711.040 | 0.450% | 1342.740 | 0.820% | ||
2372.000 | 1514.200 | 810.400 | 2324.600 | 122.000 | 47.400 | 2044.900 | -0.090% | 8114.870 | 0.230% | 5743.910 | 0.690% | 1185.960 | 0.870% | ||
609.100 | 413.700 | 184.400 | 598.100 | 19.800 | 11.000 | 0.800 | 2222.070 | -0.090% | 9446.590 | 0.340% | 5149.870 | -0.120% | 715.920 | -0.650% | |
489.300 | 322.100 | 155.100 | 477.100 | 34.200 | 0.800 | 2404.700 | -0.090% | 10201.650 | 0.390% | 5256.930 | -0.120% | 678.440 | -0.600% | ||
483.900 | 317.600 | 153.600 | 471.300 | 29.700 | 0.600 | 2378.630 | -0.090% | 10015.410 | -0.540% | 5366.720 | -0.180% | 725.120 | 0.230% | ||
480.300 | 315.500 | 151.800 | 467.300 | 25.000 | 0.600 | 2357.030 | -0.090% | 10000.310 | -0.430% | 5323.370 | -0.210% | 716.230 | -0.380% | ||
9273.000 | 5387.900 | 3757.900 | 9145.700 | 417.300 | 127.300 | 2890.920 | -0.100% | 9398.470 | -0.160% | 8903.020 | -0.160% | 1620.860 | -0.270% | ||
7371.200 | 4492.900 | 2810.900 | 7303.800 | 207.700 | 67.500 | 1.000 | 2594.250 | -0.100% | 7551.300 | -0.500% | 7544.450 | -1.400% | 1243.590 | -1.280% | |
8621.100 | 5174.100 | 3372.100 | 8546.200 | 223.000 | 74.900 | 0.700 | 2777.980 | -0.100% | 8733.750 | 0.060% | 8895.650 | 0.010% | 1493.110 | -0.020% | |
10402.100 | 6119.600 | 4230.600 | 10350.100 | 523.600 | 51.900 | 3399.250 | -0.100% | 11537.960 | 0.660% | 11942.320 | 0.370% | 1878.260 | 0.540% | ||
8966.100 | 4986.400 | 3942.400 | 8928.700 | 296.800 | 37.400 | 0.500 | 3023.000 | -0.100% | 10544.530 | -0.120% | 11621.630 | -0.040% | 2158.430 | -0.310% | |
8838.600 | 5178.300 | 3639.300 | 8817.600 | 394.000 | 21.000 | 0.100 | 2860.020 | -0.100% | 10162.320 | 0.450% | 10703.810 | 0.550% | 2211.010 | 0.920% | |
8381.900 | 5383.900 | 2931.700 | 8315.600 | 1133.100 | 66.300 | 16.700 | 2680.160 | -0.100% | 9095.760 | 1.040% | 8059.370 | -0.950% | 1552.310 | -1.180% | |
3995.200 | 2638.800 | 1326.500 | 3965.300 | 158.400 | 30.000 | 2050.730 | -0.100% | 7310.310 | -0.110% | 6079.760 | -0.190% | 1276.240 | -0.160% | ||
1651.300 | 1136.400 | 484.600 | 1620.900 | 70.900 | 30.400 | 2234.400 | -0.100% | 8937.760 | 0.540% | 5229.900 | 0.320% | 877.000 | 1.220% | ||
584.900 | 395.900 | 177.300 | 573.200 | 23.400 | 0.800 | 2309.560 | -0.100% | 9812.980 | -0.350% | 5228.320 | -0.090% | 715.240 | -0.100% | ||
474.500 | 312.600 | 152.300 | 464.900 | 22.700 | 0.500 | 2375.770 | -0.100% | 10038.950 | -0.510% | 5508.180 | -0.250% | 750.850 | -0.130% | ||
413.800 | 266.900 | 136.700 | 403.600 | 24.600 | 0.300 | 2426.120 | -0.100% | 10060.960 | 0.060% | 5396.940 | 0.450% | 743.150 | 1.060% | ||
384.200 | 232.200 | 145.900 | 378.000 | 0.300 | 2215.930 | -0.100% | 9031.670 | -0.250% | 5181.170 | -0.410% | 781.420 | -1.520% | |||
375.900 | 223.400 | 148.300 | 371.700 | 0.200 | 2412.630 | -0.100% | 10028.200 | -0.060% | 5884.880 | -0.190% | 868.430 | 0.610% | |||
311.500 | 189.000 | 119.700 | 308.700 | 13.600 | 0.0 | 2794.210 | -0.100% | 12393.990 | 0.100% | 6918.820 | 0.180% | 930.830 | 0.380% | ||
277.900 | 172.800 | 102.300 | 275.100 | 17.400 | 0.100 | 2759.360 | -0.100% | 12178.080 | 0.550% | 6547.790 | 0.440% | 855.270 | 1.110% | ||
9098.600 | 5350.700 | 3624.600 | 8975.300 | 475.300 | 123.200 | 2880.000 | -0.110% | 9328.730 | 0.00 | 8801.990 | 0.090% | 1611.590 | -0.690% | ||
9926.800 | 5970.000 | 3902.500 | 9872.500 | 344.800 | 54.400 | 3068.010 | -0.110% | 10330.630 | -0.750% | 10423.610 | -0.950% | 1753.050 | -1.670% | ||
9459.700 | 5329.600 | 4085.700 | 9415.400 | 623.200 | 44.300 | 0.800 | 3206.990 | -0.110% | 10958.100 | 0.460% | 12268.690 | 0.490% | 2179.300 | 0.810% | |
8321.400 | 4738.400 | 3560.600 | 8299.000 | 630.000 | 22.400 | 0.300 | 2913.510 | -0.110% | 10209.140 | 0.480% | 11054.560 | 0.850% | 2168.820 | 0.420% | |
9950.500 | 6573.600 | 3305.600 | 9879.200 | 1201.700 | 71.200 | 18.800 | 3057.520 | -0.110% | 10665.180 | -1.130% | 8188.090 | -0.390% | 1634.050 | -0.620% | |
4571.500 | 2916.200 | 1605.000 | 4521.200 | 370.700 | 50.300 | 2217.470 | -0.110% | 7995.500 | -0.150% | 6863.910 | 0.470% | 1365.740 | 0.370% | ||
4041.700 | 2628.400 | 1385.800 | 4014.300 | 190.700 | 27.500 | 2036.510 | -0.110% | 7312.620 | 0.280% | 6338.200 | 0.670% | 1388.820 | 0.180% | ||
4054.100 | 2644.200 | 1382.200 | 4026.400 | 139.800 | 27.700 | 2024.370 | -0.110% | 7192.870 | -0.040% | 6198.020 | 0.960% | 1361.280 | 2.050% | ||
2519.700 | 1620.400 | 856.700 | 2477.100 | 193.700 | 42.600 | 2101.300 | -0.110% | 8259.380 | -0.990% | 5842.190 | -1.450% | 1228.000 | -1.820% | ||
1758.200 | 1193.900 | 526.700 | 1720.600 | 114.400 | 37.600 | 2242.170 | -0.110% | 9057.620 | -0.590% | 5295.840 | 0.710% | 916.020 | 2.670% | ||
1653.700 | 1139.500 | 484.500 | 1624.000 | 61.600 | 29.700 | 2225.300 | -0.110% | 8964.470 | 0.040% | 5076.180 | -1.010% | 835.140 | -1.190% | ||
41.100 | 24.900 | 16.000 | 40.900 | 0.200 | 0.0 | 2695.290 | -0.110% | 11722.780 | 0.340% | 6788.860 | 1.080% | 1026.330 | 0.360% | ||
34.100 | 21.400 | 33.900 | 2.000 | 0.200 | 0.0 | 2639.370 | -0.110% | 11078.860 | -0.100% | 6297.740 | 0.660% | 995.610 | -0.030% | ||
9618.400 | 5472.700 | 4007.700 | 9480.400 | 714.200 | 138.000 | 3021.200 | -0.120% | 9964.930 | -0.370% | 9436.220 | 0.060% | 1725.310 | -0.460% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN