沪深融资融券余额统计
显示全部 |
当前排序方式:上证涨跌% (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
截止日 | 两融总额 | 上海融资额(亿) | 深圳融资额(亿) | 沪深融资总额(亿) | 期间买入总额(亿) | 融券总额(亿) | 期间卖出总量(亿) | 上证指数 | 上证涨跌%↓ | 深成指数 | 深成涨跌% | 中小板指数 | 中小板涨跌% | 创业板指数 | 创业板涨跌% |
635.700 | 428.500 | 193.200 | 621.700 | 21.800 | 14.100 | 2161.190 | 0.620% | 9560.030 | 0.200% | 4984.570 | 0.300% | 697.000 | 0.810% | ||
133.000 | 87.100 | 45.700 | 132.800 | 0.300 | 0.0 | 2821.310 | 0.620% | 12409.980 | 0.200% | 7193.350 | 0.430% | 1089.670 | 1.050% | ||
9266.000 | 5584.700 | 3603.000 | 9187.800 | 371.800 | 78.200 | 2909.910 | 0.610% | 9035.690 | 0.620% | 8751.850 | 0.510% | 1505.160 | 0.890% | ||
9010.600 | 5285.400 | 3676.900 | 8962.200 | 587.000 | 48.400 | 3273.030 | 0.610% | 10505.040 | 0.640% | 11174.640 | 0.660% | 1736.300 | 0.130% | ||
9062.700 | 5030.100 | 3993.700 | 9023.900 | 526.900 | 38.900 | 0.700 | 3090.710 | 0.610% | 10861.500 | 1.550% | 11883.130 | 1.590% | 2222.840 | 1.840% | |
8624.100 | 4763.900 | 3828.900 | 8592.900 | 283.300 | 31.300 | 0.400 | 2971.280 | 0.610% | 10250.550 | 0.640% | 11283.930 | 0.710% | 2113.210 | 0.670% | |
8696.800 | 5002.300 | 3670.000 | 8672.300 | 314.100 | 24.500 | 0.300 | 2964.700 | 0.610% | 10209.900 | 1.020% | 11046.280 | 1.210% | 2155.700 | 1.360% | |
10107.500 | 6706.000 | 3331.200 | 10037.100 | 1325.800 | 70.400 | 17.100 | 3127.450 | 0.610% | 10608.520 | -0.170% | 7701.550 | -4.610% | 1517.930 | -4.940% | |
2303.700 | 1483.200 | 778.000 | 2261.300 | 102.000 | 42.400 | 2004.760 | 0.610% | 7684.230 | 0.260% | 5429.420 | 1.760% | 1153.770 | 3.380% | ||
658.600 | 446.600 | 197.900 | 644.500 | 31.100 | 14.100 | 2174.100 | 0.610% | 9337.540 | 1.380% | 5129.070 | 1.580% | 743.200 | 1.800% | ||
7822.500 | 4727.600 | 3022.700 | 7750.400 | 190.900 | 72.100 | 2561.610 | 0.600% | 7365.210 | 0.910% | 7445.930 | 0.810% | 1231.860 | 1.250% | ||
9026.200 | 5292.300 | 3683.300 | 8975.600 | 569.500 | 50.500 | 3292.640 | 0.600% | 10525.350 | 0.190% | 11186.670 | 0.110% | 1741.070 | 0.270% | ||
9355.300 | 5434.100 | 3873.500 | 9307.500 | 697.100 | 47.800 | 3288.970 | 0.600% | 10655.790 | 0.500% | 11821.990 | 0.570% | 1917.630 | 0.270% | ||
8903.100 | 4949.500 | 3915.200 | 8864.700 | 302.500 | 38.400 | 0.600 | 2998.170 | 0.600% | 10476.970 | 0.810% | 11504.690 | 0.630% | 2140.800 | 0.840% | |
8632.900 | 4788.900 | 3813.300 | 8602.300 | 667.700 | 30.700 | 0.600 | 3006.390 | 0.600% | 10602.770 | -0.070% | 11776.050 | 0.300% | 2246.020 | -0.120% | |
6705.000 | 4222.700 | 2437.100 | 6659.800 | 529.000 | 45.200 | 2373.670 | 0.600% | 8198.120 | 0.710% | 7959.450 | 0.390% | 1545.620 | 0.420% | ||
3554.100 | 2317.700 | 1212.100 | 3529.900 | 193.600 | 24.200 | 2054.390 | 0.600% | 7855.140 | 0.860% | 6343.840 | 1.510% | 1484.430 | 1.570% | ||
3116.800 | 2040.900 | 1039.000 | 3079.900 | 130.500 | 36.800 | 2100.510 | 0.600% | 8156.540 | 0.560% | 5784.870 | 1.510% | 1249.670 | 3.100% | ||
1329.800 | 903.300 | 392.100 | 1295.500 | 94.200 | 34.400 | 2397.180 | 0.600% | 9645.870 | 0.990% | 5343.680 | 2.230% | 850.860 | 3.800% | ||
1022.700 | 680.900 | 300.600 | 981.500 | 117.000 | 41.300 | 2325.680 | 0.600% | 9381.690 | 0.700% | 5183.940 | 2.030% | 778.600 | 2.370% | ||
766.600 | 511.300 | 236.400 | 747.700 | 33.000 | 18.900 | 2117.050 | 0.600% | 8679.690 | 0.190% | 4868.040 | -0.030% | 701.380 | -0.060% | ||
260.400 | 166.300 | 92.400 | 258.700 | 0.0 | 2744.300 | 0.600% | 11741.260 | 0.850% | 6349.460 | 0.920% | 847.710 | 0.020% | |||
10055.300 | 6000.500 | 4001.500 | 10002.000 | 593.800 | 53.300 | 3326.700 | 0.590% | 11326.270 | 1.170% | 11345.360 | 1.410% | 1882.410 | 1.400% | ||
10395.200 | 6136.400 | 4204.100 | 10340.500 | 663.900 | 54.700 | 3430.460 | 0.590% | 11560.800 | -0.360% | 11816.210 | -0.350% | 1853.380 | -0.190% | ||
11129.100 | 7616.700 | 3442.400 | 11059.100 | 1103.500 | 70.000 | 3343.340 | 0.590% | 11471.210 | 0.870% | 8503.160 | 1.090% | 1744.040 | 1.250% | ||
2245.000 | 1464.300 | 733.800 | 2198.100 | 121.900 | 46.800 | 2006.100 | 0.590% | 7804.110 | 1.300% | 5340.590 | 0.440% | 1087.900 | -1.510% | ||
1701.100 | 1162.600 | 504.000 | 1666.700 | 77.800 | 34.400 | 2194.850 | 0.590% | 8852.420 | 1.360% | 5070.880 | 1.100% | 846.050 | 1.160% | ||
9690.800 | 5430.200 | 4121.100 | 9551.300 | 437.400 | 139.500 | 2975.490 | 0.580% | 9868.130 | 0.670% | 9204.280 | 0.510% | 1699.920 | 0.770% | ||
9379.300 | 5670.500 | 3629.000 | 9299.500 | 419.800 | 79.900 | 2.000 | 2955.710 | 0.580% | 9293.320 | 0.370% | 9029.070 | 0.360% | 1533.670 | 0.330% | |
8485.100 | 4731.700 | 3727.400 | 8459.100 | 602.400 | 25.900 | 0.500 | 2912.560 | 0.580% | 10463.450 | 0.830% | 11555.750 | 1.100% | 2216.710 | 1.140% | |
14588.400 | 9715.300 | 4800.900 | 14516.200 | 1816.900 | 72.200 | 21.600 | 3682.100 | 0.580% | 12712.980 | -0.350% | 10892.390 | -1.600% | 2291.790 | -3.910% | |
11376.400 | 7729.800 | 3596.900 | 11326.800 | 898.400 | 49.600 | 3222.360 | 0.580% | 11595.250 | 1.330% | 8965.170 | 2.190% | 1896.630 | 3.900% | ||
8565.300 | 5520.500 | 2975.700 | 8496.200 | 1500.200 | 69.000 | 17.600 | 2779.530 | 0.580% | 9643.920 | 2.960% | 8225.580 | 0.970% | 1604.450 | 2.490% | |
5853.600 | 3714.100 | 2096.600 | 5810.800 | 372.500 | 42.800 | 2329.450 | 0.580% | 8047.250 | 0.530% | 7614.660 | 1.140% | 1499.120 | 0.560% | ||
4064.100 | 2637.400 | 1396.800 | 4034.100 | 212.200 | 30.000 | 2048.330 | 0.580% | 7343.280 | 0.420% | 6404.580 | 1.050% | 1404.710 | 1.140% | ||
780.100 | 521.600 | 236.900 | 758.500 | 21.800 | 21.600 | 2027.380 | 0.580% | 8114.740 | 0.840% | 4481.480 | 0.240% | 651.430 | -0.060% | ||
9870.500 | 5934.100 | 3876.600 | 9810.700 | 318.200 | 59.700 | 1.000 | 3192.120 | 0.570% | 10747.990 | 0.720% | 10893.280 | 0.720% | 1858.010 | 1.480% | |
10001.000 | 5970.500 | 3977.800 | 9948.300 | 465.600 | 52.700 | 1.000 | 3307.170 | 0.570% | 11194.910 | 1.600% | 11187.870 | 1.580% | 1856.460 | 3.530% | |
4874.500 | 3111.400 | 1717.900 | 4829.300 | 388.100 | 45.200 | 2239.470 | 0.570% | 8045.860 | 0.800% | 7141.100 | 1.470% | 1428.740 | 2.610% | ||
2229.400 | 1457.900 | 728.000 | 2185.900 | 105.900 | 43.400 | 2006.560 | 0.570% | 7768.840 | 0.650% | 5294.890 | 2.020% | 1083.250 | 2.600% | ||
2096.800 | 1389.800 | 670.500 | 2060.400 | 134.400 | 36.400 | 2288.530 | 0.570% | 9304.860 | 0.420% | 5849.270 | 1.630% | 1073.780 | 2.960% | ||
1243.400 | 849.300 | 358.400 | 1207.700 | 99.000 | 35.600 | 2432.400 | 0.570% | 9989.090 | 0.850% | 5294.040 | 1.480% | 823.030 | 2.170% | ||
680.500 | 459.500 | 206.800 | 666.300 | 25.600 | 14.100 | 2059.150 | 0.570% | 8361.670 | 1.840% | 4876.770 | 2.140% | 723.870 | 2.440% | ||
7472.100 | 4561.000 | 2838.600 | 7399.600 | 244.300 | 72.500 | 0.900 | 2610.510 | 0.560% | 7626.240 | 0.590% | 7725.040 | 0.640% | 1274.790 | 0.420% | |
10009.200 | 5996.900 | 3956.600 | 9953.500 | 398.700 | 55.700 | 3208.080 | 0.560% | 10808.370 | 0.400% | 10933.230 | 0.500% | 1834.630 | -0.050% | ||
9242.000 | 5435.900 | 3760.400 | 9196.300 | 470.900 | 45.800 | 0.800 | 3286.910 | 0.560% | 10689.770 | 0.710% | 11402.030 | 0.730% | 1829.220 | 0.410% | |
8866.300 | 4931.600 | 3897.400 | 8829.000 | 442.900 | 37.300 | 0.900 | 3065.250 | 0.560% | 10782.310 | 0.380% | 11882.510 | 0.630% | 2210.860 | 0.110% | |
3945.500 | 2583.500 | 1330.600 | 3914.100 | 155.400 | 31.400 | 2058.990 | 0.560% | 7333.590 | 0.720% | 6157.850 | -0.200% | 1327.980 | -2.000% | ||
3540.600 | 2303.000 | 1214.900 | 3517.900 | 183.500 | 22.700 | 2044.500 | 0.560% | 7616.570 | 0.580% | 6430.620 | 1.850% | 1532.690 | 2.450% | ||
3543.200 | 2306.200 | 1214.500 | 3520.700 | 153.400 | 22.500 | 2049.910 | 0.560% | 7707.590 | -0.430% | 6359.280 | 0.980% | 1496.530 | 1.710% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN