沪深融资融券余额统计
显示全部 |
当前排序方式:上证涨跌% (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
截止日 | 两融总额 | 上海融资额(亿) | 深圳融资额(亿) | 沪深融资总额(亿) | 期间买入总额(亿) | 融券总额(亿) | 期间卖出总量(亿) | 上证指数 | 上证涨跌%↓ | 深成指数 | 深成涨跌% | 中小板指数 | 中小板涨跌% | 创业板指数 | 创业板涨跌% |
10049.900 | 6009.300 | 3995.200 | 10004.400 | 297.400 | 45.500 | 3154.130 | 0.780% | 10291.880 | 2.910% | 10316.440 | 2.660% | 1648.070 | 3.490% | ||
10263.800 | 6037.900 | 4178.500 | 10216.400 | 352.400 | 47.300 | 0.900 | 3306.120 | 0.780% | 11021.830 | 0.150% | 11318.960 | 0.260% | 1758.820 | 0.170% | |
9329.100 | 5246.100 | 4039.800 | 9285.900 | 745.700 | 43.200 | 1.000 | 3196.040 | 0.780% | 10878.140 | 0.520% | 12182.650 | 0.360% | 2147.110 | 0.180% | |
11783.400 | 7927.900 | 3796.800 | 11724.700 | 1293.200 | 58.600 | 14.500 | 3336.290 | 0.780% | 11884.020 | 1.070% | 9295.650 | 1.920% | 1986.990 | 3.060% | |
1553.900 | 1067.600 | 453.300 | 1520.900 | 78.700 | 33.100 | 2257.430 | 0.780% | 9034.040 | 0.390% | 5130.550 | 0.200% | 842.690 | -1.110% | ||
767.200 | 507.200 | 233.800 | 741.000 | 25.600 | 26.200 | 3.000 | 1975.140 | 0.780% | 7801.750 | 1.180% | 4121.190 | 1.290% | 600.800 | 1.200% | |
338.100 | 205.400 | 129.300 | 334.700 | 16.100 | 0.200 | 2438.790 | 0.780% | 10481.840 | 0.540% | 5904.360 | 1.360% | 833.020 | 2.070% | ||
10560.200 | 6259.900 | 4248.000 | 10507.900 | 587.100 | 52.400 | 1.000 | 3436.590 | 0.770% | 11386.910 | 0.700% | 11363.160 | 0.300% | 1729.600 | -0.170% | |
8958.600 | 4979.700 | 3940.700 | 8920.400 | 311.200 | 38.200 | 3026.050 | 0.770% | 10557.250 | 0.990% | 11626.610 | 1.040% | 2165.210 | 0.960% | ||
3967.100 | 2625.000 | 1311.900 | 3936.800 | 181.700 | 30.300 | 2050.230 | 0.770% | 7380.690 | 1.660% | 6212.940 | 1.390% | 1338.970 | 2.500% | ||
363.300 | 225.200 | 128.800 | 354.000 | 21.000 | 0.400 | 2330.410 | 0.770% | 9436.990 | 0.580% | 4924.010 | 1.900% | 680.050 | 2.200% | ||
2.000 | 1.000 | 0.100 | 0.0 | 2857.150 | 0.770% | 11003.730 | 0.390% | 6136.490 | 3.170% | -- | 0.00 | ||||
9858.700 | 5786.800 | 4028.400 | 9815.300 | 650.900 | 43.400 | 1.000 | 3374.380 | 0.760% | 11264.270 | 1.600% | 11934.860 | 1.150% | 1889.840 | 1.220% | |
8852.400 | 5144.900 | 3664.100 | 8809.000 | 393.100 | 43.400 | 0.800 | 3207.130 | 0.760% | 10561.090 | 0.820% | 11296.130 | 0.840% | 1836.630 | 0.390% | |
9122.900 | 5286.500 | 3790.100 | 9076.600 | 380.400 | 46.300 | 3237.020 | 0.760% | 10559.880 | 1.040% | 11786.100 | 0.850% | 1970.880 | 1.070% | ||
21723.300 | 14123.000 | 7522.900 | 21645.900 | 2260.900 | 77.400 | 25.400 | 4947.100 | 0.760% | 17501.050 | -0.210% | 17536.350 | -0.590% | 3943.470 | -0.970% | |
11104.900 | 7534.600 | 3523.200 | 11057.800 | 807.200 | 47.100 | 3246.910 | 0.760% | 11718.560 | 1.060% | 8998.950 | 0.380% | 1894.310 | -0.120% | ||
7013.100 | 4434.400 | 2534.000 | 6968.400 | 618.600 | 44.700 | 2391.080 | 0.760% | 8090.550 | 0.00 | 7976.330 | -0.040% | 1525.770 | -0.280% | ||
322.600 | 197.200 | 122.800 | 320.000 | 0.100 | 2723.490 | 0.760% | 12116.860 | 0.900% | 6745.040 | 1.830% | 915.550 | 2.580% | |||
9605.500 | 5459.700 | 4008.800 | 9468.600 | 503.100 | 137.000 | 3031.240 | 0.750% | 9919.800 | 0.670% | 9399.250 | 0.540% | 1710.570 | 0.410% | ||
10123.900 | 5976.900 | 4095.500 | 10072.400 | 560.600 | 51.600 | 3413.570 | 0.750% | 11467.970 | 0.830% | 11930.850 | 0.640% | 1859.070 | 0.470% | ||
9775.400 | 5730.500 | 4022.000 | 9752.600 | 338.400 | 22.800 | 0.200 | 2938.510 | 0.750% | 10192.530 | 0.800% | 10691.740 | 1.110% | 2158.820 | 0.430% | |
1992.700 | 1330.900 | 621.400 | 1952.300 | 185.900 | 40.300 | 2299.990 | 0.750% | 9307.150 | 0.660% | 5733.470 | 1.700% | 1051.650 | 2.760% | ||
489.200 | 320.200 | 156.400 | 476.700 | 35.000 | 2406.810 | 0.750% | 10162.010 | 1.200% | 5263.180 | 0.610% | 682.520 | 0.150% | |||
393.000 | 249.700 | 133.600 | 383.300 | 23.300 | 0.400 | 2381.430 | 0.750% | 9695.870 | 0.820% | 5280.410 | 1.210% | 736.880 | 2.190% | ||
9720.400 | 5429.500 | 4159.000 | 9588.400 | 397.800 | 132.000 | 2899.470 | 0.740% | 9799.070 | 1.150% | 9105.870 | 1.230% | 1709.830 | 2.150% | ||
7544.300 | 4603.200 | 2869.200 | 7472.500 | 200.200 | 71.800 | 0.900 | 2553.830 | 0.740% | 7474.010 | 0.610% | 7625.680 | 0.730% | 1261.560 | 0.200% | |
9824.400 | 5910.700 | 3850.500 | 9761.200 | 293.200 | 63.200 | 0.800 | 3114.210 | 0.740% | 10385.610 | 1.780% | 10532.270 | 1.680% | 1746.110 | 2.540% | |
8829.100 | 5138.200 | 3639.400 | 8777.600 | 408.100 | 51.500 | 1.000 | 3112.960 | 0.740% | 10046.660 | 2.040% | 10949.520 | 1.990% | 1814.940 | 2.040% | |
3976.300 | 2598.300 | 1343.900 | 3942.200 | 199.200 | 34.100 | 2085.980 | 0.740% | 7416.990 | 0.210% | 6347.880 | 0.730% | 1395.610 | 0.930% | ||
3942.800 | 2585.900 | 1326.800 | 3912.700 | 134.500 | 30.100 | 2058.830 | 0.740% | 7367.800 | 0.960% | 6248.710 | 1.120% | 1346.740 | 1.550% | ||
332.600 | 197.900 | 130.000 | 327.800 | 19.900 | 0.200 | 2427.480 | 0.740% | 10315.750 | 1.100% | 5762.840 | 0.820% | 811.130 | 1.660% | ||
214.600 | 136.600 | 76.300 | 212.900 | 15.800 | 0.0 | 3030.020 | 0.740% | 13036.230 | 1.130% | 7231.040 | 1.190% | 1019.140 | 1.470% | ||
10559.800 | 6300.500 | 4207.100 | 10507.700 | 480.300 | 52.100 | 3487.500 | 0.730% | 10836.250 | -0.810% | 10678.150 | -0.650% | 1688.270 | -0.830% | ||
9380.400 | 5402.700 | 3943.300 | 9345.900 | 347.100 | 34.400 | 0.900 | 3158.790 | 0.730% | 10384.870 | 1.190% | 11705.650 | 1.180% | 1991.570 | 1.440% | |
11800.900 | 7097.700 | 4671.800 | 11769.400 | 1132.100 | 31.500 | 0.300 | 3606.960 | 0.730% | 12620.380 | 1.760% | 13042.630 | 2.410% | 2797.160 | 3.210% | |
638.000 | 431.300 | 192.600 | 624.000 | 29.200 | 14.000 | 2184.840 | 0.730% | 9509.490 | -0.050% | 5047.460 | 0.930% | 709.170 | 1.000% | ||
9685.800 | 5429.900 | 4121.000 | 9551.000 | 361.600 | 134.800 | 2906.170 | 0.720% | 9626.360 | -0.010% | 8944.720 | -0.700% | 1661.770 | -1.070% | ||
7581.500 | 4624.600 | 2885.000 | 7509.600 | 266.500 | 71.900 | 2533.090 | 0.720% | 7400.210 | 1.580% | 7537.190 | 2.010% | 1268.060 | 1.840% | ||
8823.100 | 5142.200 | 3630.700 | 8772.900 | 291.400 | 50.200 | 3083.510 | 0.720% | 9787.990 | 0.120% | 10681.200 | -0.230% | 1774.630 | 0.120% | ||
9743.600 | 5557.900 | 4138.000 | 9695.800 | 602.500 | 47.700 | 3273.310 | 0.720% | 11088.160 | 0.690% | 12126.500 | 0.480% | 2181.930 | -0.050% | ||
7567.300 | 4616.900 | 2876.400 | 7493.300 | 290.300 | 74.000 | 2544.340 | 0.710% | 7447.940 | 0.760% | 7587.820 | 0.570% | 1262.520 | -0.080% | ||
9696.200 | 5535.200 | 4116.900 | 9652.100 | 421.100 | 44.100 | 0.900 | 3222.240 | 0.710% | 10855.720 | 0.700% | 12078.920 | 0.850% | 2134.990 | 0.600% | |
9147.100 | 5120.900 | 3986.500 | 9107.400 | 413.100 | 39.700 | 0.600 | 3122.440 | 0.710% | 10796.140 | 0.860% | 12036.290 | 0.970% | 2176.450 | 0.770% | |
8676.100 | 4790.500 | 3850.300 | 8640.800 | 462.200 | 35.300 | 0.600 | 3025.680 | 0.710% | 10564.780 | 0.920% | 11584.570 | 1.070% | 2154.510 | 1.120% | |
13927.900 | 8945.100 | 4947.200 | 13892.300 | 1455.000 | 35.600 | 0.900 | 3993.670 | 0.710% | 13573.900 | 0.950% | 13605.100 | 0.870% | 2666.290 | -0.290% | |
240.700 | 154.600 | 84.500 | 239.100 | 0.100 | 2932.190 | 0.710% | 12423.460 | 0.900% | 6815.630 | 1.280% | 922.070 | 1.030% | |||
95.600 | 60.000 | 35.300 | 95.300 | 0.300 | 0.0 | 2843.610 | 0.710% | 12409.020 | 0.800% | 7586.960 | 0.490% | 1177.840 | 0.060% | ||
8921.400 | 5111.500 | 3775.800 | 8887.400 | 227.000 | 34.000 | 0.500 | 3123.140 | 0.700% | 9906.140 | 1.410% | 11007.640 | 1.550% | 1880.750 | 1.990% | |
13170.600 | 8806.100 | 4315.900 | 13122.000 | 1142.600 | 48.700 | 17.500 | 3372.910 | 0.700% | 11713.610 | 0.670% | 9660.260 | 1.430% | 2069.070 | 2.520% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN