沪深融资融券余额统计
显示全部 |
当前排序方式:上证涨跌% (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
截止日 | 两融总额 | 上海融资额(亿) | 深圳融资额(亿) | 沪深融资总额(亿) | 期间买入总额(亿) | 融券总额(亿) | 期间卖出总量(亿) | 上证指数 | 上证涨跌%↑ | 深成指数 | 深成涨跌% | 中小板指数 | 中小板涨跌% | 创业板指数 | 创业板涨跌% |
12484.300 | 7959.400 | 4495.400 | 12454.900 | 581.700 | 29.400 | 0.700 | 3209.910 | -8.490% | 10970.290 | -7.830% | 11015.090 | -7.520% | 2152.610 | -8.080% | |
14300.700 | 9193.700 | 5075.500 | 14269.300 | 1477.600 | 31.500 | 3725.560 | -8.480% | 12493.050 | -7.590% | 12536.640 | -6.660% | 2683.450 | -7.400% | ||
10985.300 | 7520.500 | 3408.100 | 10928.500 | 1040.600 | 56.800 | 13.400 | 3116.350 | -7.700% | 10770.930 | -6.610% | 7950.700 | -2.140% | 1630.070 | -0.580% | |
11629.200 | 7405.400 | 4196.500 | 11601.900 | 581.400 | 27.300 | 0.700 | 2964.970 | -7.630% | 10197.940 | -7.040% | 10237.080 | -7.060% | 1990.710 | -7.520% | |
21305.200 | 13870.500 | 7387.100 | 21257.600 | 1461.000 | 47.600 | 26.500 | 4192.870 | -7.400% | 14398.790 | -8.240% | 14400.970 | -7.890% | 2920.700 | -8.910% | |
11226.200 | 6536.200 | 4664.400 | 11200.600 | 166.400 | 25.600 | 0.100 | 3125.000 | -7.040% | 10760.270 | -8.230% | 11404.310 | -8.270% | 2256.520 | -8.580% | |
11615.300 | 6742.500 | 4845.800 | 11588.300 | 551.500 | 27.000 | 0.200 | 3296.260 | -6.860% | 11626.040 | -8.200% | 12374.210 | -8.290% | 2491.240 | -8.210% | |
20757.400 | 13454.600 | 7220.400 | 20675.000 | 2691.400 | 82.400 | 19.000 | 4620.270 | -6.500% | 15912.950 | -6.190% | 15915.300 | -5.720% | 3432.980 | -5.390% | |
9531.100 | 5589.500 | 3920.500 | 9510.000 | 385.600 | 21.200 | 0.300 | 2749.790 | -6.420% | 9483.550 | -6.960% | 9934.810 | -7.080% | 1994.050 | -7.630% | |
22659.800 | 14793.000 | 7817.900 | 22610.900 | 1465.300 | 48.900 | 20.100 | 4478.360 | -6.420% | 15725.470 | -6.030% | 15894.310 | -6.140% | 3314.980 | -5.410% | |
8755.400 | 5135.500 | 3598.700 | 8734.200 | 543.900 | 21.200 | 0.300 | 2741.250 | -6.410% | 9551.080 | -7.340% | 10068.540 | -7.560% | 2037.140 | -7.560% | |
13723.500 | 8799.000 | 4888.200 | 13687.200 | 1581.700 | 36.300 | 0.800 | 3748.160 | -6.150% | 12683.860 | -6.560% | 12721.430 | -6.500% | 2504.170 | -6.080% | |
14585.900 | 9408.700 | 5152.100 | 14560.800 | 560.300 | 25.000 | 3507.190 | -5.900% | 11040.890 | -2.940% | 10964.420 | -0.930% | 2364.050 | 0.510% | ||
19098.500 | 12449.800 | 6617.700 | 19067.500 | 1204.200 | 31.000 | 14.900 | 3686.920 | -5.770% | 12246.060 | -5.250% | 12024.680 | -5.200% | 2605.280 | -1.660% | |
9490.500 | 5731.900 | 3687.700 | 9419.600 | 547.700 | 71.000 | 2906.460 | -5.580% | 8943.520 | -7.560% | 8706.610 | -7.360% | 1494.890 | -7.940% | ||
11972.500 | 7075.700 | 4867.400 | 11943.100 | 1094.500 | 29.500 | 0.400 | 3436.300 | -5.480% | 11961.700 | -6.310% | 12718.310 | -6.150% | 2649.550 | -6.480% | |
9269.900 | 6054.900 | 3144.700 | 9199.700 | 1823.500 | 70.200 | 19.300 | 2856.270 | -5.430% | 10116.490 | -4.150% | 7799.680 | -4.290% | 1504.620 | -3.990% | |
10644.700 | 6222.600 | 4398.200 | 10620.800 | 522.100 | 23.900 | 0.300 | 3016.700 | -5.330% | 10212.460 | -6.210% | 10730.910 | -6.790% | 2106.360 | -6.340% | |
2297.000 | 1509.000 | 761.400 | 2270.300 | 123.200 | 26.700 | 1963.240 | -5.300% | 7588.520 | -6.730% | 5031.480 | -6.040% | 971.450 | -5.270% | ||
20352.900 | 13288.200 | 7017.500 | 20305.700 | 1593.600 | 47.200 | 27.000 | 4053.700 | -5.230% | 13650.820 | -4.790% | 13448.970 | -4.570% | 2759.410 | -3.470% | |
8127.600 | 4893.600 | 3162.900 | 8056.500 | 266.500 | 71.100 | 2583.460 | -5.220% | 7524.090 | -6.070% | 7625.560 | -6.450% | 1261.880 | -6.300% | ||
87.200 | 55.400 | 31.600 | 86.900 | 0.300 | 0.0 | 2985.440 | -5.160% | 12726.540 | -7.000% | 7366.520 | -6.050% | 1082.240 | -4.460% | ||
1.000 | 0.100 | 0.0 | 2559.930 | -5.070% | 9731.720 | -5.790% | 5319.540 | -5.510% | -- | 0.00 | |||||
0.700 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 2980.300 | -4.790% | 11644.580 | -6.220% | 6209.230 | -3.110% | -- | 0.00 | ||||
8633.800 | 5199.700 | 3350.000 | 8549.700 | 1146.200 | 84.100 | 2969.860 | -4.400% | 9363.720 | -3.250% | 9323.300 | -3.260% | 1654.490 | -2.240% | ||
13269.300 | 8486.300 | 4750.200 | 13236.500 | 840.400 | 32.800 | 0.600 | 3507.740 | -4.270% | 11902.050 | -5.420% | 11910.770 | -5.370% | 2341.950 | -6.650% | |
14.700 | 9.000 | 14.600 | 0.900 | 0.100 | 0.0 | 2427.050 | -4.270% | 9508.910 | -5.030% | 5286.490 | -5.230% | 913.310 | -7.540% | ||
0.900 | 0.0 | 0.0 | 2739.700 | -4.110% | 10422.560 | -5.280% | 5968.530 | -2.740% | -- | 0.00 | |||||
18751.100 | 12442.300 | 6232.800 | 18675.200 | 1867.800 | 75.900 | 21.500 | 4298.710 | -4.060% | 14233.100 | -4.220% | 12426.720 | -2.510% | 2783.440 | -2.170% | |
10122.700 | 6048.300 | 4031.000 | 10079.300 | 442.100 | 43.400 | 3129.850 | -4.050% | 10001.230 | -3.580% | 10049.090 | -2.860% | 1592.510 | -2.980% | ||
89.700 | 57.600 | 32.000 | 89.500 | 0.100 | 0.0 | 2894.540 | -3.980% | 12217.270 | -4.610% | 7318.920 | -3.390% | 1126.180 | -1.950% | ||
327.100 | 199.700 | 125.100 | 324.700 | 16.200 | 0.100 | 2526.820 | -3.790% | 11312.630 | -3.330% | 6321.520 | -4.410% | 877.440 | -4.540% | ||
9438.700 | 5678.500 | 3696.800 | 9375.300 | 343.800 | 63.300 | 2907.820 | -3.780% | 9414.760 | -5.310% | 9444.290 | -5.400% | 1547.150 | -5.760% | ||
8273.300 | 4963.300 | 3236.200 | 8199.600 | 275.700 | 73.700 | 0.900 | 2716.510 | -3.720% | 8060.830 | -4.050% | 8189.730 | -3.690% | 1353.670 | -4.090% | |
22730.400 | 14829.100 | 7837.200 | 22666.400 | 1571.900 | 64.000 | 21.700 | 4785.360 | -3.670% | 16734.840 | -3.850% | 16933.510 | -3.330% | 3504.550 | -6.330% | |
1431.900 | 974.300 | 430.000 | 1404.300 | 136.800 | 27.600 | 4.000 | 2273.400 | -3.650% | 9139.750 | -5.290% | 5219.590 | -3.030% | 863.500 | -2.420% | |
9997.200 | 5854.800 | 4120.200 | 9975.000 | 415.200 | 22.300 | 0.300 | 2900.970 | -3.550% | 9997.930 | -3.350% | 10390.000 | -3.320% | 2112.900 | -2.860% | |
9356.000 | 5871.100 | 3456.100 | 9327.200 | 449.800 | 28.800 | 0.300 | 3005.170 | -3.520% | 9290.810 | -4.980% | 9153.660 | -5.070% | 1797.560 | -5.700% | |
19836.400 | 12938.300 | 6858.400 | 19796.700 | 1358.100 | 39.800 | 29.900 | 3912.770 | -3.480% | 12924.190 | -5.320% | 12683.810 | -5.690% | 2649.320 | -3.990% | |
22471.300 | 14639.500 | 7754.900 | 22394.500 | 1791.700 | 76.800 | 17.800 | 4887.430 | -3.470% | 17075.930 | -3.540% | 17244.350 | -3.830% | 3590.670 | -2.850% | |
21882.200 | 14232.500 | 7585.900 | 21818.400 | 1703.100 | 63.800 | 24.300 | 4527.780 | -3.460% | 15692.440 | -3.800% | 15634.320 | -3.730% | 3206.380 | -5.230% | |
13573.300 | 8692.300 | 4845.800 | 13538.100 | 1070.900 | 35.200 | 0.700 | 3664.290 | -3.420% | 12584.580 | -2.900% | 12587.140 | -2.980% | 2508.820 | -2.410% | |
9945.800 | 5937.900 | 3958.200 | 9896.200 | 490.400 | 49.600 | 3152.760 | -3.390% | 10439.990 | -4.020% | 10521.730 | -4.380% | 1726.020 | -5.020% | ||
10396.100 | 6192.900 | 4152.300 | 10345.200 | 526.800 | 50.900 | 3370.650 | -3.350% | 10377.610 | -4.230% | 10220.610 | -4.280% | 1598.120 | -5.340% | ||
20885.700 | 13604.200 | 7236.400 | 20840.700 | 1697.800 | 45.000 | 33.400 | 4053.030 | -3.340% | 13566.270 | -5.780% | 13454.330 | -6.570% | 2689.760 | -7.910% | |
376.500 | 224.700 | 147.100 | 371.800 | 0.200 | 2333.410 | -3.270% | 9693.390 | -3.190% | 5690.810 | -4.010% | 838.110 | -4.790% | |||
9855.900 | 5779.800 | 4052.700 | 9832.500 | 446.200 | 23.400 | 0.400 | 2880.480 | -3.230% | 9975.970 | -3.770% | 10447.190 | -4.110% | 2112.400 | -4.180% | |
8332.000 | 4707.200 | 3602.600 | 8309.800 | 513.800 | 22.200 | 0.600 | 2833.070 | -3.210% | 9862.580 | -4.400% | 10740.160 | -4.790% | 2054.710 | -6.030% | |
9880.000 | 6096.000 | 3754.900 | 9850.900 | 1341.500 | 29.100 | 0.300 | 3320.680 | -3.060% | 10915.990 | -5.870% | 11018.340 | -5.940% | 2344.740 | -6.630% | |
14226.300 | 9205.200 | 4993.700 | 14199.000 | 1364.500 | 27.400 | 3805.700 | -3.030% | 12132.420 | -4.680% | 11879.960 | -3.830% | 2590.030 | -4.990% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN